LIDERAN MADRID Y PAIS VASCO
Ranking de comunidades autónomas más atractivas
Un indicador claro del estado de las distintas comunidades autónomas españolas, es sin duda el saldo final entre las personas que entran y las que salen de dicha comunidad. Con esto, entre otras cosas, podemos ver qué sitios se están mostrando más atractivos respecto a otros en España.
Pues bien, en la siguiente tabla podemos ver estos saldos migratorios, que lo que ponen de manifiesto que entra más gente de la que sale o al contrario, haciendo esto que por ejemplo, que Madrid y Pais Vasco sean las que presentan un saldo más positivo y Castilla León, Valencia y Andalucía el más negativo en el 2011.
| Comunidad autónoma | Entradas - Salidas |
|---|---|
| Madrid, Comunidad de | 9.221 |
| País Vasco | 4.971 |
| Balears, Illes | 1.216 |
| Navarra, Comunidad Foral de | 1.192 |
| Melilla | 1.057 |
| Asturias, Principado de | 405 |
| Cantabria | 361 |
| Castilla - La Mancha | 271 |
| Ceuta | 138 |
| Galicia | -168 |
| Cataluña | -345 |
| Murcia, Región de | -559 |
| Extremadura | -610 |
| Rioja, La | -623 |
| Canarias | -1.168 |
| Aragón | -1.396 |
| Comunitat Valenciana | -3.707 |
| Andalucía | -3.735 |
| Castilla y León | -6.519 |
Fuente > INE







